공급사 | 공급사 바로가기 |
---|
상품명 : | [QOOTEC] WITE TEMP. -25 ~ 75도 큐텍 QMT-128I 128GB SSD/mSATA/MLC SATA 산업용SSD |
---|---|
판매가 : | 68,800원 |
국내·해외배송 : | 국내배송 |
배송방법 : | 택배 |
배송비 : | 3,500원 (350,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 공유 : | ![]() ![]() |
---|
![]() |
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[QOOTEC] WITE TEMP. -25 ~ 75도 큐텍 QMT-128I 128GB SSD/mSATA/MLC SATA 산업용SSD |
![]() ![]() |
68800 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
상품의 상세정보입니다.
Item | P/N | QMT-XXXI | ||||
Overview | Size | 50×30×3.5mm (L×W×H)+0.5mm | ||||
Interface | mSATA SATAIII 6Gbps, downward compatible with SATAII | |||||
OS supported | Windows XP, Windows 7, Windows 2003, Windows 2008, DOS, Linux, Unix | |||||
Performance | Capacity | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
NAND | MLC | MLC | MLC | MLC | MLC | |
Read Speed(MB/s) | 200-300 | 450-460 | 460-480 | 480-490 | 480-500 | |
Write Speed(MB/s) | 60-70 | 70-90 | 180-190 | 210-230 | 220-250 | |
4K Random read IOPS | 30000 | |||||
4K Random write IOPS | 67300 | |||||
Average access time | 0.1ms | |||||
Electrical Specification | Voltage input | DC 3.3V±5% | ||||
Idle power consumption | 0.7W | |||||
Working power consumption | 1.60W | |||||
Stability and Reliability | Life of write | 8 years @ write 100GB/ day | ||||
life of read | Unlimited | |||||
Data storage life | 10 years @ 25°C | |||||
MTBF | 1,000,000 hours | |||||
ECC | Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 66-bit/1KB | |||||
Flash management | Automatic bad block management | |||||
Environment | Operation temp. | -20℃ ~ +75℃ | ||||
Storage temp. | -40℃ ~ +85℃ | |||||
Humidity | 5-95% | |||||
Warranty | 3 years | |||||
Certificate | CE, RoHS, FCC, KC | |||||
MP | Yes | |||||
Testing platform | CPU:Intel® Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Chipset:Intel® Z68 Express Chipset Memory:Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX OS:Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver: Server Express Chipset SATA AHCI Controller BIOS Settings: AHCI Mode | |||||
Testing Tool | Crystal Disk Mark 5.2 HD Tune Pro5.0 ATTO Disk Benchmark IOmeter 2008 AS_SSD Benchmark |
구매 고객이 남겨주시는 상품후기입니다. 후기를 작성해 주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다
결제관련 정보 및 배송, 교환반품, 문의 정보입니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 3,500원
배송 기간 : 3일 ~ 7일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.